Arno', Maria
| Nome alla nascita | Arno', Maria |
| Genere | femmina |
| Età al decesso | 96 anni, 5 mesi, 20 giorni |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 1925-01-01 | |||
|
|
||||
| Decesso | 2021-06-21 | |||
|
|
||||
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Arno', Nicola | 1892 | 1961 | |
| Madre | Spada, Maria Salvatore | 1892 | 1929 | |
| Arno', Maria | 1925-01-01 | 2021-06-21 | ||
| La sorella | Arno', Carmela | 1921 | 2004 | |
| La sorella | Arno', Rosa | 1923 | 2003 | |
| Il fratello | Arno', Filippo | 1928 | 2010 |
Famiglie
Famiglia di Sala, Francesco Giuseppe e Arno', Maria |
|||||||||||||||||
| Sposati | Marito | Sala, Francesco Giuseppe ( * 1918 + 1963 ) | |||||||||||||||
| Figli | |||||||||||||||||
| Nome | Data di nascita | Data del decesso |
|---|---|---|
| Sala, Teresa | ||
| Sala, Giuliana | ||
| Sala, Gabriella | ||
| Sala, Tiziana |