Sala, Francesco Giuseppe
| Nome alla nascita | Sala, Francesco Giuseppe |
| Genere | maschio |
| Età al decesso | 45 anni |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 1918 | |||
|
|
||||
| Decesso | 1963 | |||
|
|
||||
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Sala, Virginio | 1874 | 1918 | |
| Madre | Buscaglia, Savina | 1880 | 1955 | |
| Sala, Francesco Giuseppe | 1918 | 1963 | ||
| Il fratello | Sala, Ernesto | 1907 | 1989 | |
| Il fratello | Sala, Espedito | 1916 | 1995 | |
| Il fratello | Sala, Giuseppe | 1902 | 1918 | |
| La sorella | Sala, Esterina | 1903 | 1991 | |
| La sorella | Sala, Caterina | 1909 | 1999 | |
| La sorella | Sala, Giulia | 1912 | 1994 |
Famiglie
Famiglia di Sala, Francesco Giuseppe e Arno', Maria |
|||||||||||||||||
| Sposati | Moglie | Arno', Maria ( * 1925-01-01 + 2021-06-21 ) | |||||||||||||||
| Figli | |||||||||||||||||
| Nome | Data di nascita | Data del decesso |
|---|---|---|
| Sala, Teresa | ||
| Sala, Giuliana | ||
| Sala, Gabriella | ||
| Sala, Tiziana |