Arno', Filippo
| Nome alla nascita | Arno', Filippo |
| Soprannome | Pippo |
| Genere | maschio |
| Età al decesso | 82 anni |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 1928 | |||
|
|
||||
| Decesso | 2010 | |||
|
|
||||
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Arno', Nicola | 1892 | 1961 | |
| Madre | Spada, Maria Salvatore | 1892 | 1929 | |
| La sorella | Arno', Maria | 1925-01-01 | 2021-06-21 | |
| La sorella | Arno', Carmela | 1921 | 2004 | |
| La sorella | Arno', Rosa | 1923 | 2003 | |
| Arno', Filippo | 1928 | 2010 |
Genealogia
-
Arno', Nicola
-
Spada, Maria Salvatore
- Arno', Carmela
- Arno', Rosa
- Arno', Maria
- Arno', Filippo
-
Spada, Maria Salvatore