Zanocco, Carlo
| Nome alla nascita | Zanocco, Carlo |
| Soprannome | Carlèin |
| Genere | maschio |
| Età al decesso | 79 anni |
| Etichette | di Biosi |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 1900 | |||
|
|
||||
| Decesso | 1979 | |||
|
|
||||
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Zanocco, Giovanni | 1869 | 1958 | |
| Madre | Zeodini, Elena | 1880 | 1942 | |
| Il fratello | Zanocco, Giuseppe | 1912-09-17 | 2010-09-11 | |
| Zanocco, Carlo | 1900 | 1979 | ||
| Il fratello | Zanocco, Andrea | 1902 | 1995 | |
| La sorella | Zanocco, Teresa | 1904 | 1992 | |
| Il fratello | Zanocco, Antonio | 1906 | 1989 | |
| La sorella | Zanocco, Maddalena | 1910 | 1991 | |
| La sorella | Zanocco, Anna Maria | 1915 | 2002 | |
| La sorella | Zanocco, Letizia | 1917 | 2016 |
Famiglie
Famiglia di Zanocco, Carlo e Buscaglia, Anzianita |
|||||||||||||||||
| Sposati | Moglie | Buscaglia, Anzianita ( * 1898 + 1962 ) | |||||||||||||||
| Figli | |||||||||||||||||
| Nome | Data di nascita | Data del decesso |
|---|---|---|
| Zanocco, Vittorio | ||
| Zanocco, Rosa | ||
| Zanocco, Pietro | 1929-02-12 | 2015-09-03 |
| Zanocco, Giovanni | 1931 | 2015 |