Zanocco, Giovanni
| Nome alla nascita | Zanocco, Giovanni |
| Soprannome | Gian |
| Genere | maschio |
| Età al decesso | 84 anni |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 1931 | |||
|
|
||||
| Decesso | 2015 | |||
|
|
||||
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Zanocco, Carlo | 1900 | 1979 | |
| Madre | Buscaglia, Anzianita | 1898 | 1962 | |
| Il fratello | Zanocco, Pietro | 1929-02-12 | 2015-09-03 | |
| Zanocco, Giovanni | 1931 | 2015 | ||
| Il fratello | Zanocco, Vittorio | |||
| La sorella | Zanocco, Rosa |
Genealogia
-
Zanocco, Carlo
-
Buscaglia, Anzianita
- Zanocco, Vittorio
- Zanocco, Rosa
- Zanocco, Pietro
- Zanocco, Giovanni
-
Buscaglia, Anzianita