Buscaglia, Giovannina
| Nome alla nascita | Buscaglia, Giovannina |
| Genere | femmina |
| Età al decesso | 51 anni |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 1906 | |||
|
|
||||
| Decesso | 1957 | |||
|
|
||||
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Buscaglia, Carlo Giovanni Andrea | 1874-02-26 | 1917 | |
| Madre | Avanzini, Maria | 1879 | 1953 | |
| La sorella | Buscaglia, Paolina | 1913-10-20 | 1994-01-05 | |
| Il fratello | Buscaglia, Giuseppe | 1902 | 1928 | |
| Buscaglia, Giovannina | 1906 | 1957 | ||
| Il fratello | Buscaglia, Pietro | 1909 | 1957 |
Genealogia
-
Buscaglia, Carlo Giovanni Andrea
-
Avanzini, Maria
- Buscaglia, Giuseppe
- Buscaglia, Giovannina
- Buscaglia, Pietro
- Buscaglia, Paolina
-
Avanzini, Maria