Buscaglia, Carlo Giovanni Andrea
| Nome alla nascita | Buscaglia, Carlo Giovanni Andrea |
| Genere | maschio |
| Età al decesso | 42 anni, 10 mesi, 6 giorni |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 1874-02-26 | |||
|
|
||||
| Decesso | 1917 | |||
|
|
||||
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Buscaglia, Giuseppe | |||
| Madre | Buscaglia, Giovanna | |||
| Buscaglia, Carlo Giovanni Andrea | 1874-02-26 | 1917 |
Famiglie
Famiglia di Buscaglia, Carlo Giovanni Andrea e Avanzini, Maria |
|||||||||||||||||
| Sposati | Moglie | Avanzini, Maria ( * 1879 + 1953 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Figli | |||||||||||||||||
| Nome | Data di nascita | Data del decesso |
|---|---|---|
| Buscaglia, Giuseppe | 1902 | 1928 |
| Buscaglia, Giovannina | 1906 | 1957 |
| Buscaglia, Pietro | 1909 | 1957 |
| Buscaglia, Paolina | 1913-10-20 | 1994-01-05 |
Genealogia
-
Buscaglia, Giuseppe
-
Buscaglia, Giovanna
- Buscaglia, Carlo Giovanni Andrea
-
Buscaglia, Giovanna