Albertazzi, Rina Lucia Clotilde
| Nome alla nascita | Albertazzi, Rina Lucia Clotilde |
| Genere | femmina |
| Età al decesso | 92 anni, 5 mesi, 16 giorni |
| Etichette | di Baté |
Genitori
| Relazione con la persona principale | Nome | Data di nascita | Data del decesso | Relazione con questa famiglia (se non per nascita) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | Albertazzi, Emilio | 1895 | 1975 | |
| Madre | Zanocco, Rosa Maria Maddalena | 1895-03-18 | 1975 | |
| Albertazzi, Rina Lucia Clotilde | 1921-12-13 | 2014-05-29 | ||
| La sorella | Albertazzi, Maria | 1924 | 2012 | |
| La sorella | Albertazzi, Amelia | |||
| La sorella | Albertazzi, Velina | 1929 | 2011 | |
| La sorella | Albertazzi, Anna | |||
| La sorella | Albertazzi, Teresa | |||
| Il fratello | Albertazzi, Pietro |
Famiglie
Famiglia di Zanocco, Giuseppe e Albertazzi, Rina Lucia Clotilde |
|||||||||||||||||||||||
| Sposati | Marito | Zanocco, Giuseppe ( * 1912-09-17 + 2010-09-11 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Figli | |||||||||||||||||||||||
| Nome | Data di nascita | Data del decesso |
|---|---|---|
| Zanocco, Rosa | ||
| Zanocco, Anna | ||
| Zanocco, Emilio | ||
| Zanocco, Giancarlo | ||
| Zanocco, Luciano | ||
| Zanocco, Lucia | 1945 | 1957 |