Buscaglia, Maria Angela
| Nome alla nascita | Buscaglia, Maria Angela |
| Soprannome | Maièin di Tiéla |
| Genere | femmina |
| Età al decesso | 82 anni |
| Etichette | di Tiéla |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 1879 | |||
|
|
||||
| Decesso | 1961 | |||
|
|
||||
Famiglie
Famiglia di Buscaglia, Pietro e Buscaglia, Maria Angela |
|||||||||||||||||
| Sposati | Marito | Buscaglia, Pietro ( * 1873 + 1942 ) | |||||||||||||||
| Figli | |||||||||||||||||
| Nome | Data di nascita | Data del decesso |
|---|---|---|
| Buscaglia, Elena Angela Rosa | 1900-08-06 | 1931 |
| Buscaglia, Giovanni | 1901-10-29 | 1968-08-26 |
| Buscaglia, Andrea | 1905 | 1925 |
| Buscaglia, Irene | 1920 | 1980 |
Genealogia
-
- Buscaglia, Maria Angela