Buscaglia, Maddalena
| Nome alla nascita | Buscaglia, Maddalena |
| Soprannome | Madlinèin |
| Genere | femmina |
| Età al decesso | 94 anni |
Eventi
| Evento | Data | Luogo | Descrizione | Fonti |
|---|---|---|---|---|
| Nascita | 1895 | |||
|
|
||||
| Decesso | 1989 | |||
|
|
||||
Famiglie
Famiglia di Sala, Giuseppe e Buscaglia, Maddalena |
||||||||||||||||||||
| Sposati | Marito | Sala, Giuseppe ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
| Figli | ||||||||||||||||||||
| Nome | Data di nascita | Data del decesso |
|---|---|---|
| Sala, Giovanni | 1923 | 1990 |
| Sala, Agostino | 1925 | 1994 |
| Sala, Caterina | 1928 | 2022 |
| Sala, Angelo Carlo | 1930-10-04 | 2022-05-05 |
| Sala, Maria | 1934 | 2007 |
Genealogia
-
- Buscaglia, Maddalena